Concorso nazionale A**** Al Horsesrivieraresort di Cattolica il 28 29 e 30 Novembre 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 28 | B100 | Diego Azubel | Raiska | 0 | Fc |
| 29 | B100 | Diego Azubel | Raiska | 4 | Fc |
| 30 | B100 | Diego Azubel | Raiska | 0 | FC |
| 28 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/0 | 5° |
| 29 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 6° |
| 30 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 8 | 12° |
| 28 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 15° |
| 29 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/4 | 10° |
| 30 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | 6° |
Concorso nazionale B* Al Horsesrivieraresort di Cattolica il 19 e 20 Novembre 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 19 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 3° |
| 19 | B110 | Cesare Ceccarelli | Marling | 4 | 9° |
| 19 | B90 | Greta Ghirelli | Bigia | 0 | 2° |
| 19 | B100 | Greta Ghirelli | Bigia | 12 | 12° |
| 19 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | FC |
| 20 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 3° |
| 20 | B110 | Cesare Ceccarelli | Marling | 8 | 14° |
| 20 | B90 | Greta Ghirelli | Bigia | 4 | 9° |
| 20 | B100 | Greta Ghirelli | Bigia | 12 | 11° |
| 20 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 8 | 10° |
Concorso nazionale B* Al Circolo Ippico Le Siepi di Cervia il 12 e 13 Novembre 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 12 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 6° |
| 12 | B100 | Diego Azubel | Raiska | 0 | FC |
| 12 | B90 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 4 | 7° |
| 12 | B80 | Virginia Vadi | Nicolas | 0 | 1° |
| 13 | B80 | Virginia Vadi | Nicolas | 0 | 1° |
| 13 | B90 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 4 | 8° |
| 13 | B100 | Diego Azubel | Raiska | 0 | FC |
| 13 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 3° |
Concorso nazionale A**** Al Horsesrivieraresort di Catttolica il 28 29 e 30 Ottobre 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 28 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/4 | 7° |
| 28 | B110 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | FC |
| 28 | B100 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | FC |
| 29 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 8° |
| 29 | B110 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | FC |
| 29 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | FC |
| 30 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 14° |
| 30 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/0 | FC |
| 30 | B110 | Diego Azubel | Vulkano D | 0/4 | FC |
Concorso nazionale B* Al Centro Ippico Le Siepi di Cervia il 22 e 23 Ottobre 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 22 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 4° |
| 22 | B110 | Cesare Ceccarelli | Marling | 8 | 6° |
| 22 | B90 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 0 | 6° |
| 22 | B90 | Greta Ghirelli | Bigia | 0 | 2° |
| 23 | B80 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 0 | Fc |
| 23 | B90 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 5 | 13° |
| 23 | B90 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 0 | 1° |
| 23 | B90 | Greta Ghirelli | Bigia | 0/0 | 9° |
| 23 | B100 | Greta Ghirelli | Bigia | 0 | 1° |
| 23 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 1° |
| 23 | B110 | Cesare Ceccarelli | Marling | 4 | 6° |
| 23 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/0 | 3° |
Concorso nazionale B* Al Centro Ippico Le Siepi di Cervia il 10 e 11 Settembre 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 10 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Co0/0ur | 0/0 | 3° |
| 10 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | 7° |
| 10 | B80 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 0 | 1° |
| 10 | B100 | Erica Streffezza | Sovereing | 4 | 8° |
| 10 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 4° |
| 10 | B100 | Claudio Turci | Amulett | 4 | 9° |
| 11 | B80 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 0 | 1° |
| 11 | B100 | Erica Streffezza | Sovereing | 0 | 4° |
| 11 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 4° |
| 11 | B110 | Cesare Ceccarelli | Marling | 4 | 8° |
| 11 | B100 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 5° |
Concorso nazionale A**** Al Centro Ippico Le Siepi di Cervia il 5 6 e 7 Agosto 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 7 | C120 | Diego Azubel | Vulkano D | 4 | 16° |
| 7 | C125 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 10° |
| 7 | C115 | Patrizia Dall'agata | Vicomte | 8 | 22° |
| 7 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 5° |
| 7 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 6° |
| 8 | C120 | Diego Azubel | Vulkano D | 0/El. | 15° |
| 8 | C125 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/NP | 6° |
| 8 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 7° |
| 8 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 4° |
| 9 | B110 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 9° |
| 9 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 1° |
Concorso nazionale B All'Alevamento Romagnolo di Montescudo il 30 e 31 Luglio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 30 | B80 | Chiara Utili | Rosa Petra | 0 | 1° |
| 30 | B80 | Moreno Anacardi | Witheman 3 | 0 | 1° |
| 30 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | Fc |
| 30 | B90 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 4° |
| 30 | C120 | Diego Azubel | Vulkano D | 4 | 6° |
| 30 | C125 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 1° |
| 31 | B80 | Chiara Utili | Rosa Petra | 0 | 1° |
| 31 | B80 | Moreno Anacardi | Witheman 3 | 0 | 1° |
| 31 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | Fc |
| 31 | C120 | Diego Azubel | Vulkano D | 4 | 4° |
| 31 | C125 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 3° |
Concorso nazionale A **** Al circolo ippico Le Siepi di Cervia il 8 9 e 10 Luglio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 8 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 40° |
| 8 | C120 | Patrizia Dall'agata | Vicomte | 16 | 54° |
| 8 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 0/0 | 15° |
| 8 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 1° |
| 8 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 4 | 19° |
| 9 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/0 | 21° |
| 9 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 8 | 43° |
| 9 | C115 | Patrizia Dall'agata | Vicomte | 8 | 47° |
| 9 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0/0 | 7° |
| 9 | B100 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0/0 | 4° |
| 10 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 35° |
| 10 | C120 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | 39° |
| 10 | C115 | Patrizia Dall'agata | Vicomte | 4 | 36° |
| 10 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 6° |
Concorso promozionale Al circolo ippico La Marchesa di Fusignano il 3 Luglio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 3 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 4 | Fc |
| 3 | B60 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 0 | 3° |
| 3 | B80 | Moreno Anacardi | Whiteman 3 | 0 | 2° |
| 3 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 3 | B90 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 3° |
| 3 | B90 | Erica Streffezza | Sovereing | 0 | 3° |
| 3 | B100 | Claudio Turci | Amulett | 4 | 6° |
| 3 | B100 | Erica Streffezza | Sovereing | 4 | 5° |
| 3 | C115 | Diego Azubel | Diadem | 0/4 | 5° |
Concorso nazionale B Al circolo ippico Le Siepi di Cervia il 18 e 19 Giugno 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 18 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 8 | 11° |
| 18 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 4 | 8° |
| 18 | C120 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 7° |
| 18 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 3° |
| 18 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 2° |
| 19 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 6° |
| 19 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | 4° |
| 19 | C120 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 8° |
| 19 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 3° |
| 19 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 2° |
Concorso nazionale A**** Al circolo ippico Le Siepi di Cervia il 10 11 e 12 Giugno 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 10 | B110 | Diego Azubel | Vulkano D | 4 | FC |
| 10 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 1° |
| 11 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 0/4 | 5° |
| 11 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/0 | 8° |
| 12 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 8 | 9° |
| 12 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 8 | 8° |
Campionati regionali Emilia Romagna al Horsesrivieraresort il 3 4 e 5 Giugno 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 3 | Promesse Pony | Greta Ghirelli | Sirio | 0 | 18° |
| 4 | Promesse Pony | Greta Ghirelli | Sirio | 0 | 1° |
| 5 | Promesse Pony | Greta Ghirelli | Sirio | 0/4 | 12° |
|
Class. Finale |
Promesse Pony | Greta Ghirelli | Sirio | 14° | |
| 3 | Promesse | Arianna Fioretto | Camorino | 4 | 11° |
| 4 | Promesse | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 5 | Promesse | Arianna Fioretto | Camorino | 4 | 15° |
| Class. Finale |
Promesse | Arianna Fioretto | Camorino | 12° | |
| 3 | Speranze | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 4° |
| 4 | Speranze | Cesare Ceccarelli | Marling | Elim. | |
| 5 | Speranze | Cesare Ceccarelli | Marling | 0/0 | 5° |
| Class. Finale |
Speranze | Cesare Ceccarelli | Marling | 25° | |
| 3 | Amatori | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 4 | 6° |
| 4 | Amatori | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 0/Elim. | 6° |
| 5 | Amatori | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | Elim. | 15° |
| Class. Finale |
Amatori | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 14° | |
| 3 | Amazzoni | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | 2° |
| 4 | Amazzoni | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/4 | 5° |
| 5 | Amazzoni | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 8 | 11° |
| Class. Finale |
Amazzoni | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 6° |
Concorso promozionale al centro ippico La Marchesa di Fusignano il 29 Maggio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 29 | B60 | Moreno Anacardi | Witheman 3 | 0 | 1° |
| 29 | B60 | Virginia Vadi | Nicolas | 0 | 1° |
| 29 | B60 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 29 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 0/4 | 1° |
| 29 | B80 | Moreno Anacardi | Witheman 3 | 0/0 | 5° |
| 29 | B80 | Virginia Vadi | Nicolas | 0/0 | 3° |
| 29 | C115 | Diego Azubel | Diadem | 4 | 6° |
| 29 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 8 | 11° |
Tappa del progetto giovani al circolo ippico Cesenate di cesena il 14 e 15 Maggio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 14 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 3° |
| 14 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 4 | 8° |
| 14 | B90 | Erica Streffezza | Sovereing | 0 | 1° |
| 14 | B80 | Giorgia Monti | Nicolas | 0 | 1° |
| 14 | B80 | Greta Ghirelli | Olivia | 0 | 1° |
| 14 | B80 | Chiara Utili | Rosa Petra | 0 | 1° |
| 15 | B90 | Erica Streffezza | Sovereing | 0 | 1° |
| 15 | B80 | Giorgia Monti | Nicolas | 0 | 1° |
| 15 | B80 | Greta Ghirelli | Olivia | 0 | 1° |
| 15 | B80 | Chiara Utili | Rosa Petra | 0 | 1° |
Concorso internazionale* del Horsesrivieraresort di Cattolica il 6 7 e 8 Maggio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 6 | H115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | 4° |
| 7 | H115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 8° |
| 8 | H115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 8 | 14° |
Concorso nazionale B* del Circolo Ippico Cesenate di Cesena il 8 Maggio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 8 | B60 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 8 | B60 | Alessandra Monopoli | Othello | 8 | 5° |
| 8 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 8 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 8 | B110 | Diego Azubel | Diadem | 0/8 | Fc |
| 8 | C115 | Diego Azubel | Vulkano D | 4 | 2° |
| 8 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 1° |
Concorso nazionale A*** del Horsesrivieraresort di Cattolica il 22 23 e 24 Aprile 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 22 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/0 | 14° |
| 22 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 4 | 44° |
| 22 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | Fc |
| 22 | B100 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | Fc |
| 23 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 10° |
| 23 | C120 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 4 | 26° |
| 23 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 34° |
| 23 | B110 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | Fc |
| 24 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 23° |
| 24 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | 13° |
| 24 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 4 | 36° |
| 24 | B110 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | Fc |
Concorso nazionale B* al Horsesrivieraresort di Cattolica il 9 e 10 Aprile 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 10 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/0 | 4° |
| 10 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 4 | 6° |
| 10 | B60 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 10 | B60 | Greta Ghirelli | Olivia | 0 | 1° |
| 10 | Bp70 | Greta Ghirelli | Olivia | 0 | 1° |
| 10 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 8 | 8° |
| 10 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 10 | B90 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 1° |
| 10 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 1° |
| 10 | B100 | Diego Azubel | Diadem | 0 | Fc |
| 11 | B60 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 11 | B60 | Greta Ghirelli | Olivia | 0 | 1° |
| 11 | Bp70 | Greta Ghirelli | Olivia | 0 | 1° |
| 11 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 11 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 4 | 9° |
| 11 | B90 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0/0 | 4° |
| 11 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 4 | 6° |
| 11 | B110 | Diego Azubel | Diadem | 0 | Fc |
| 11 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 6° |
| 11 | C120 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 7° |
| 11 | C120 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 0/0 | 3° |
Concorso nazionale A *** al circolo ippico Le Siepi di Cervia il 25 26 e 27 Marzo 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 25 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 4° |
| 26 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 6° |
| 27 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 9° |
| 25 | B100 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | fc |
| 26 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | fc |
| 27 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | fc |
| 25 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 0 | Fc |
| 26 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 0 | 6° |
| 27 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 4 | 10° |
Concorso nazionale c *** al circolo ippico Le Siepi di Cervia il 12 e 13 Febbraio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 12 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 8° |
| 12 | B100 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | Fc |
| 12 | B100 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 0 | Fc |
| 12 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 8 | 11° |
| 12 | B90 | Cesare Ceccarelli | Marling | 4 | 4° |
| 12 | B80 | Chiara Utili | Rosa Petra | 0 | 1° |
| 13 | B80 | Chiara Utili | Rosa Petra | 0 | 1° |
| 13 | B90 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0/0 | 1° |
| 13 | B90 | Claudio Turci | Amulett | 4 | 5° |
| 13 | B100 | Diego Azubel | Vulkano D | 0 | Fc |
| 13 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Orpheu du Hututu | 4 | Fc |
| 13 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | 6° |
Concorso nazionale c *** al circolo ippico Le Siepi di Cervia il 15 e 16 Gennaio 2011
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 15 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | 9° |
| 15 | B100 | Diego Azubel | Camorino | 0 | Fc |
| 15 | B90 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | 5° |
| 15 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 4 | 3° |
| 15 | B80 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 15 | Bp70 | Greta Ghirelli | Naro | 4 | 7° |
| 16 | B60 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 16 | B60 | Greta Ghirelli | Naro | 0 | 1° |
| 16 | B80 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 16 | B90 | Diego Azubel | Camorino | 0 | Fc |
| 16 | B90 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0/0 | 1° |
| 16 | B100 | Diego Azubel | Ballou | 4 | Fc |
| 16 | C115 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0/4 | 5° |
Campionati Regionali dell'Emilia Romagna al Gese di Bologna il 18 19 Dicembre 2010
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 18 | Brevetti | Erica Streffeza | La Vista | 0 | 7° |
| 19 | Brevetti | Erica Streffeza | La Vista | 0 | 11° |
| Finale | Brevetti | Erica Streffeza | La Vista | 6° | |
| 18 | Brevetti | Giorgia Berretti | Breemeersen | 8 | 12° |
| 19 | Brevetti | Giorgia Berretti | Breemeersen | 0/0 | 4° |
| Finale | Brevetti | Giorgia Berretti | Breemeersen | 12° | |
| 18 | Amazzoni | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | 4° |
| 19 | Amazzoni | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/4 | 5° |
| Finale | Amazzoni | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4° |
Concorso nazionale al Horsesrivieraresort di Cattolica il 3 4 e 5 Dicembre 2010
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 3 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/4 | 3° |
| 3 | B80 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 3 | B80 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | Fc |
| 3 | B100 | Diego Azubel | Poltava | 0 | Fc |
| 3 | B110 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
| 4 | C120 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 8 | 8° |
| 4 | B80 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 4 | B80 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | Fc |
| 4 | B100 | Diego Azubel | Poltava | 0 | Fc |
| 4 | B110 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
| 5 | C120 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 4° |
| 5 | B80 | Claudio Turci | Amulett | 0 | 1° |
| 5 | B80 | Cesare Ceccarelli | Marling | 0 | Fc |
| 5 | B100 | Diego Azubel | Poltava | 0 | Fc |
| 5 | B110 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
Concorso nazionale al Horsesrivieraresort di Cattolica il 20 21 Novembre 2010
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 20 | Bp60 | Greta Ghirelli | Naro | 0 | 1° |
| 20 | Bp70 | Greta Ghirelli | Naro | 4 | 6° |
| 20 | B80 | Giorgia Berretti | Breemeersen Parcival | 0 | Fc |
| 20 | B80 | Erica Streffeza | La Vista | 4 | Fc |
| 20 | B80 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | Fc |
| 20 | B100 | Diego Azubel | Poltava | 0 | Fc |
| 20 | B100 | Erica Streffeza | La Vista | 0 | 1° |
| 20 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 1° |
| 20 | B100 | Giorgia Berretti | Breemeersen Parcival | 4 | 7° |
| 20 | B110 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
| 20 | B110 | Silvia Cangini | Donarex | 4 | 7° |
| 20 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 8° |
| 21 | Bp60 | Greta Ghirelli | Naro | 0 | 1° |
| 21 | B80 | Erica Streffeza | La Vista | 0 | Fc |
| 21 | Bp70 | Greta Ghirelli | Naro | 4 | 6° |
| 21 | B80 | Giorgia Berretti | Breemeersen Parcival | 0 | Fc |
| 21 | B100 | Erica Streffeza | La Vista | 0 | 1° |
| 21 | B100 | Giorgia Berretti | Breemeersen Parcival | 0 | 1° |
| 21 | B100 | Diego Azubel | Poltava | 0 | Fc |
| 21 | B110 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
| 21 | B110 | Silvia Cangini | Donarex | 4 | 7° |
| 21 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/4 | 2° |
Concorso nazionale b al G.e.s.e di Bologna il 9 e 10 Ottobre 2010
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 9 | B100 | Diego Azubel | Breemeersen Parcival | 0 | Fc |
| 9 | B110 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
| 10 | B100 | Diego Azubel | Breemeersen Parcival | 0 | Fc |
| 10 | B110 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 4 | Fc |
5° tapa del progetto giovani al G.e.s.e di Bologna il 2 e 3 Ottobre 2010
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 2 | Bp70 | Greta Ghirelli | Naro | 15 | 12° |
| 2 | B80 | Alessandra Monopoli | Othello | 13 | 16° |
| 2 | B80 | Magda Bezzi | Carlotta | 4 | 5° |
| 2 | Bp90 | Cesare Ceccarelli | Olivia | 19 | 15° |
| 2 | B100 | Giorgia Berretti | Tandetto | 0 | 6° |
| 2 | B100 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
| 2 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0 | 5° |
| 3 | Bp60 | Greta Ghirelli | Naro | 0 | 1° |
| 3 | Bp70 | Greta Ghirelli | Naro | 0 | 1° |
| 3 | B80 | Alessandra Monopoli | Othello | 11 | 10° |
| 3 | B80 | Magda Bezzi | Carlotta | 0 | 1° |
| 3 | B100 | Giorgia Berretti | Tandetto | 0/0 | 4° |
| 3 | Bp90 | Cesare Ceccarelli | Olivia | 21 | 17° |
| 3 | B100 | Diego Azubel | Viper de la Cour | 0 | Fc |
| 3 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/4 | 4° |
Concorso nazionale b al circolo ippico Val D'Isauro di Pesaro il 18 e 19 Settembre2010
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 18 | B80 | Alessandra Monopoli | Othello | 4 | 7° |
| 18 | B80 | Giorgia Berretti | Tandetto | 0 | Fc |
| 18 | B80 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | Fc |
| 18 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | 6° |
| 18 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 4 | 9° |
| 18 | B110 | Silvia Cangini | Donarex | 0 | 4° |
| 18 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/0 | 3° |
| 18 | C115 | Silvia Cangini | Donarex | 4 | 7° |
| 19 | B80 | Alessandra Monopoli | Othello | 0 | 1° |
| 19 | B80 | Giorgia Berretti | Tandetto | 0 | Fc |
| 19 | B80 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0 | Fc |
| 19 | B100 | Giorgia Berretti | Tandetto | 0/0 | 4° |
| 19 | B100 | Riccardo Garoia | Ikebanna | 0/0 | 7° |
| 19 | C115 | Silvia Cangini | Donarex | 4 | 7° |
Concorso nazionale al Ippodrommo di Ferrara il 10 11 e 12 Settembre 2010
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 10 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 4 | 7° |
| 10 | B80 | Magda Bezzi | Carlotta | 0 | 1° |
| 10 | B80 | Cesare Ceccarelli | Olivia | 0 | 1° |
| 10 | B100 | Diego Azubel | Cantos | 0 | Fc |
| 10 | B110 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 0/0 | 6° |
| 11 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 0 | 1° |
| 11 | B80 | Magda Bezzi | Carlotta | 0 | 1° |
| 11 | Bp90 | Cesare Ceccarelli | Olivia | 12 | 11° |
| 11 | B100 | Diego Azubel | Cantos | 0 | Fc |
| 11 | C115 | Patrizia Dall'Agata | Vicomte | 8 | 15° |
| 12 | B80 | Arianna Fioretto | Camorino | 4 | 9° |
| 12 | B80 | Magda Bezzi | Carlotta | 0 | 1° |
