RISULTATI AGONISTICI ANNO 2007 |
CESENA 23 DICEMBRE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 23 | BP60 | RICCARDO GAROIA | IRWING | 0 | FC |
| 23 | B80 | RICCARDO GAROIA | IRWING | 4 | 3° |
| 23 | BP90 | DIEGO AZUBEL | SIRIO ARROW | 4 | FC |
| 23 | B100 | DIEGO AZUBEL | SIRIO ARRROW | 8 | FC |
| 23 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 23 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 5° |
| 23 | B110 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 3° |
| 23 | B110 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 8 | 7° |
| 23 | B110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 23 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0/4 | 4° |
-----------------------------------------------------------------
LE SIEPI CERVIA 23 24 E 25 NOVEMBRE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 23 | C120 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 8 | 25° |
| 23 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/0 | 9° |
| 23 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 0 | 1° |
| 24 | C125 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 8 | 12° |
| 24 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/4 | 16° |
| 24 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 0 | 1° |
| 25 | 5 ANNI | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | FC |
| 25 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/0 | 9° |
| 25 | B110 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 4 | 10° |
-----------------------------------------------------------------
CAMPIONATI REGIONALI EMILIA ROMAGNA A BOLOGNA 30-1 E 2 DICEMBRE
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 30 | 1 GRADO | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 8 | 11° |
| 1 | 1 GRADO | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 6° |
| 1 | PROMESSE | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 0 | 1° |
| 2 | PROMESSE | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 0 | 1° |
-----------------------------------------------------------------
LE SIEPI CERVIA 23 24 E 25 NOVEMBRE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 23 | 5 ANNI | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 23 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 9° |
| 24 | B100 | SARA BATISTELLI | CRANDVIKAR Z | 0 | 6° |
| 24 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 12° |
| 24 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 16° |
| 25 | 4 ANNI | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 25 | B90 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 25 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 9° |
-----------------------------------------------------------------
LE SIEPI CERVIA 18 E 19 NOVEMBRE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 18 | C120 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 8 | 11° |
| 18 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 4 | 9° |
| 18 | B80 | RICCARDO GAROIA | ICARO II | 4 | 11° |
| 18 | B80 | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 0 | 1° |
| 18 | B80 | ANTONIO MONOPOLI | FURIOS | 0 | 1° |
| 19 | BP60 | RICCARDO GAROIA | ICARO II | 0 | FC |
| 19 | BP60 | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 0 | FC |
| 19 | BP60 | ANTONIO MONOPOLI | FURIOS | 4 | FC |
| 19 | B80 | RICCARDO GAROIA | ICARO II | 0 | 1° |
| 19 | B80 | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 0 | 1° |
| 19 | B80 | ANTONIO MONOPOLI | FURIOS | 0 | 1° |
| 19 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 4 | 9° |
-----------------------------------------------------------------
GESE BOLOGNA 6 E 7 OTTOBRE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 6 | C115 | DIEGO AZUBEL | FIELD | 0 | 2° |
| 6 | BP90 | ALICE INCENSI | RIKA | 0 | 1° |
| 6 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 11° |
| 7 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 11° |
-----------------------------------------------------------------
RIVIERA HORSES RESORT (CATTOLICA) 15 E 16 SETTEMBRE
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 15 | BP60 | ANTONIO MONOPOLI | FURIOS | 4 | FC |
| 15 | BP60 | RICCARDO GAROIA | ICARO | 0 | FC |
| 15 | B80 | ALICE INCENSI | RIKA | 0 | 1° |
| 15 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 4 | 2° |
| 15 | B80 | RICCARDO GAROIA | ICARO | 0 | 1° |
| 15 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 15 | BP90 | ALICE INCENSI | RIKA | 0 | 1° |
| 15 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 15 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 15 | B110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0/0 | FC |
| 15 | C120 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/4 | 2° |
| 16 | BP60 | ANTONIO MONOPOLI | FURIOS | 4 | FC |
| 16 | BP60 | RICCARDO GAROIA | ICARO | 0 | FC |
| 16 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | 1° |
| 16 | B80 | RICCARDO GAROIA | ICARO | 0 | 1° |
| 16 | BP90 | ALICE INCENSI | RIKA | 4 | 3° |
| 16 | B100 | ALICE INCENSI | RIKA | 0 | 1° |
| 16 | B110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0/0 | FC |
| 16 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/4 | 3° |
------------------------------------------------------------------
FRANCOLINO 8 E 9 SETTEMBRE
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 8 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 0 | FC |
| 8 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | FIELD | 0 | FC |
| 8 | B80 | ALICE INCENSI | RIKA | 0 | 1° |
| 8 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 4 | 6° |
| 8 | B100 | ALESSANDRO COPIOLI | FIELD | 0 | 1° |
| 8 | B100 | ALICE INCENSI | RIKA | 0 | 1° |
| 8 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 4 | 4° |
| 8 | C120 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 3° |
| 9 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 0 | FC |
| 9 | BP90 | ALICE INCENSI | RIKA | 0 | 1° |
| 9 | B100 | ALESSANDRO COPIOLI | FIELD | 4 | 5° |
| 9 | B110 | ALESSANDRO COPIOLI | FIELD | 4 | 6° |
| 9 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 8 | 9° |
| 9 | C120 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 8 | 9° |
| 9 | C125 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 2° |
------------------------------------------------------------------
LA MARCHESA 2 SETTEMBRE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 2 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 2 | B80 | ALESANDRO COPIOLI | FIELD | 4 | FC |
| 2 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 10° |
| 2 | B100 | ALESANDRO COPIOLI | FIELD | 0 | 7° |
| 2 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 2 | B110 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 12 | 19° |
| 2 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/4 | 3° |
------------------------------------------------------------------
LE SIEPI 11 12 E 13 AGOSTO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 11 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 8 | 16° |
| 11 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/0 | 15° |
| 11 | C120 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 25° |
| 12 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 18° |
| 12 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0 | 16° |
| 12 | C125 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 19° |
| 13 | B100 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 8 | 5° |
| 13 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0/0 | 9° |
| 13 | C125 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 8 | 17° |
--------------------------------------------------------------------
LO SCHETA 5 AGOSTO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 5 | B70 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | FC |
| 5 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | 1° |
| 5 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 0 | FC |
| 5 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 5 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 5 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 5 | B100 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 8 | 5° |
| 5 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 4 | 6° |
| 5 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 7° |
| 5 | DERBY | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 1° |
---------------------------------------------------------------------
MONTESCUDO 28 LUGLIO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 28 | BP60 | FRANCESCA LUGARESI | SIRIO | 4 | 7°° |
| 28 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 28 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ORPHEU DU HUTUTU | 4 | 6° |
| 28 | B80 | VITTORIA DRAGONI | ULALLAH | 0 | FC |
| 28 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 6° |
| 28 | B100 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 12 | 11° |
| 28 | B100 | VITTORIA DRAGONI | ULALLAH | 4 | 5° |
| 28 | B110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 28 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 8 | 6° |
| 7 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 4 | 3° |
| 8 | C125 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0/4 | 3° |
---------------------------------------------------------------------
FRANCOLINO 7 E 8 LUGLIO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 7 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 7 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 7 | B80 | VALENTINA CECCHI | JETOPI | 4 | 6° |
| 7 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 7 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 7 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 7 | B100 | GUIDO ZOFFOLI | GENAS | 8 | FC |
| 7 | B100 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 4 | 7° |
| 7 | B110 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 6° |
| 7 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 4 | 3° |
| 7 | C120 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 2° |
| 8 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 8 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 8 | B80 | VALENTINA CECCHI | JETOPI | 0 | 1° |
| 8 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 8 | B100 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 8 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 6° |
| 8 | B100 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 4 | 6° |
| 8 | B110 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 8 | 5° |
| 8 | C115 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 8 | 4° |
| 8 | C125 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0/4 | 3° |
----------------------------------------------------------------------
SAN GIOVANNI MARIGNANO 23 GIUGNO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 23 | BP60 | PATRIZIA COLLINA | ULLALAH | 0 | FC |
| 23 | BP60 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | FC |
| 23 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 23 | B80 | VITTORIA DRAGONI | ULLALAH | 4 | FC |
| 23 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | 1° |
| 23 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 4 | 6° |
| 23 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 23 | B80 | VITTORIA DRAGONI | LADY | 0 | 1° |
| 23 | B80 | DANILO MISEROCCHI | XX | 0 | FC |
| 23 | B80 | VALENTINA CECCHI | JETOPI | 0 | 1° |
| 23 | BP90 | VITTORIA DRAGONI | LADY | 4 | 7° |
| 23 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 6° |
| 23 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 8° |
| 23 | B110 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 8 | 5° |
| 23 | B110 | DIEGO AZUBEL | NICOLAY | 0 | FC |
| 23 | C125 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 6° |
-----------------------------------------------------------------------
CESENA 12 E 13 MAGGIO2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 12 | C120 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 1° |
| 12 | B80 | SILVIA CANGINI | NUSCO | 4 | FC |
| 12 | B80 | DANILA MADARO | LALIQUE | 4 | FC |
| 12 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 12 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 3° |
| 12 | B100 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | 2° |
| 13 | C120 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 8 | 8° |
| 13 | B80 | SILVIA CANGINI | NUSCO | 0 | FC |
| 13 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 13 | B100 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | 2° |
-----------------------------------------------------------------------
RAVENNA 29 E 30 APRILE E 1 MAGGIO2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 29 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 0 | 1° |
| 29 | B110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 4 | FC |
| 29 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 29 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 4 | 7 |
| 29 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 30 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 8 | 9° |
| 30 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 1 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 8° |
| 1 | B100 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 4 | FC |
| 1 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 1 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 4 | 7° |
| 1 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
-----------------------------------------------------------------------
CESENA 14 E 15 APRILE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 14 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 2° |
| 14 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 3° |
| 14 | B100 | GUIDO ZOFFOLI | GENUS | 0 | FC |
| 14 | BP6O | SILVIA CANGINI | NUSCO | 0 | FC |
| 14 | BP6O | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | FC |
| 14 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 14 | B80 | SILVIA CANGINI | NUSCO | 0 | FC |
| 14 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | FC |
| 14 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 2° |
| 15 | BP6O | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | FC |
| 15 | BP6O | SILVIA CANGINI | NUSCO | 0 | FC |
| 15 | B80 | SILVIA CANGINI | NUSCO | 0 | FC |
| 15 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | FC |
| 15 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 15 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 8 | 12° |
| 15 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 3° |
| 15 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 4° |
------------------------------------------------------------------------
CERVIA 6 7 E 8 APRILE 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 6 | 5 ANNI | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 6 | C 115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 11° |
| 7 | 5 ANNI | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 4 | FC |
| 7 | C 115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 15° |
| 8 | 5 ANNI | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 4 | FC |
| 8 | C 115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 25° |
--------------------------------------------------------------------------
CESENA 9 10 E 11 MARZO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 9 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 19° |
| 9 | A110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 10 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 23° |
| 10 | A110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 10 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 0/4 | 15° |
| 11 | A110 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
----------------------------------------------------------------------------
CERVIA 10 E 11 FEBBRAIO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 10 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 8 | 11° |
| 10 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 7° |
| 10 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 10 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 10 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 8 | 6° |
| 11 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 11 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 4 | 3° |
| 11 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 11 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 11 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 11 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 7° |
| 11 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 5° |
-------------------------------------------------------------------
CERVIA 27-28 GENNAIO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 27 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 0 | 4° |
| 27 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 7° |
| 27 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 27 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 27 | B80 | SABRINA FIORENTINI | WHITE MAN | 0 | FC |
| 28 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 28 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 28 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 28 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 28 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 0 | 4° |
| 28 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 0 | 3° |
-------------------------------------------------------------------
CERVIA 13-14 GENNAIO 2007
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 13 | C115 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 8 | 20° |
| 13 | C115 | MARGHERITA PASCA | PINNBALL | ELIM. | |
| 13 | B110 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | FC |
| 13 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 11° |
| 13 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 13 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 4 | 2° |
| 13 | B80 | PATRIZIA COLLINA | CASHMEERE | 0 | 1° |
| 13 | B100 | MARGHERITA PASCA | PINNBALL | 0 | FC |
| 13 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 4 | 2° |
| 13 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 14 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 14 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 4 | 2° |
| 14 | B100 | MARGHERITA PASCA | PINNBALL | 0 | FC |
| 14 | B80 | PATRIZIA COLLINA | CASHMEERE | 0 | 1° |
| 14 | BP60 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 0 | FC |
| 14 | B80 | ARIANNA FIORETTO | FURIOS | 4 | 2° |
| 14 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 14 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATTA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 14 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 14 | C115 | DIEGO AZUBEL | DONAREX | 4 | 15° |
| 14 | C115 | MARGHERITA PASCA | PINNBALL | ELIM. | |
| 14 | C120 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 7° |