RISULTATI AGONISTICI ANNO 2005-2006
RISULTATI CONCORSO CENTRO IPPICO LE SIEPI 11 E 12 GENNAIO 2006
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 11 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 11 | B100 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 3° |
| 12 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 28 | G.P. B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 0/4 | 5° |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CENTRO IPPICO LE SIEPI 28 E 29 GENNAIO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 28 | C120 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 4 | 10° |
| 28 | C115 | DIEGO AZUBEL | JIRENE | 4 | 11° |
| 28 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 8 | 15° |
| 28 | B100 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 28 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 28 | BP60 | PATRIZIA DELL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
| 29 | BP60 | PATRIZIA DELL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
| 29 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 29 | B100 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CENTRO IPPICO LE SIEPI 24,25E 26 FEBBRAIO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 24 | C115 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 4 | 15° |
| 24 | C125 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | 9° |
| 25 | C115 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 4 | 11° |
| 25 | C125 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 4 | 15° |
| 26 | C115 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 8 | 25° |
| 26 | C125 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | RIT. |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CENTRO IPPICO LE SIEPI 11 E 12 MARZO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 11 | C120 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | 5° |
| 11 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 11 | BP60 | VITTORIA DRAGONI | ASIA | 8 | 5° |
| 11 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
| 12 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 2° |
| 12 | B80 | SARA BATISTELLI | ASIA | 4 | 5° |
| 12 | BP60 | VITTORIA DRAGONI | ASIA | 8 | 5° |
| 12 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO CENTRO IPPICO GESE 25 E 26 MARZO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 25 | C120 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 8 | 10° |
| 25 | C115 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 4 | 5° |
| 25 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 4 | 5° |
| 26 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 4 | 6° |
| 26 | C120 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0/4 | 3° |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO PROGETTO GIOVANNI AL MANFREDINI 1 E 2 APRILE 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 1 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 1 | E100 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 5° |
| 2 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 8 | 9° |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO PROGETTO GIOVANNI A CESENA 24 E 25 APRILE 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 24 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | MAGGIE | 4 | 2° |
| 24 | BP70 | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 4 | 2° |
| 24 | BP70 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 24 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 24 | E100 | SARA BATISTELI | SARA | 0 | 6° |
| 24 | CP110 | SARA BATISTELI | SARA | 4 | 9° |
| 25 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | MAGGIE | 0 | 2° |
| 25 | BP70 | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
| 25 | BP70 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 25 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 25 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 25 | B100 | SARA BATISTELI | SARA | 0 | 2° |
| 25 | CP110 | SARA BATISTELI | SARA | 8 | 12° |
| 25 | B100 | DIEGO AZUBEL | EXPERIENCE | 0 | FC |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO NAZIONALE I MULINI 1 MAGGIO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 1 | BP60 | VITTORIA DRAGONI | MAGGIE | 0 | 1° |
| 1 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 4 | 2° |
| 1 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 1 | BP60 | PATRIZIA COLLINA | CASHMEERE | 0 | FC |
| 1 | B80 | VITTORIA DRAGONI | MAGGIE | 0 | 1° |
| 1 | B80 | SILVIA CANGINI | SIRIO | 0 | 1° |
| 1 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 1 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | FC |
| 1 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 2° |
-------------------------------------------------------------------
3° TAPA PROGETTO GIOVANNI AL CIRCOLO IPPICO MANFREDINI 20 E 21 MAGGIO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 20 | E100 | SARA BATISTELI | SARA | 0 | 5° |
| 20 | B11O | SARA BATISTELI | SARA | 0 | 2° |
| 21 | B100 | SARA BATISTELI | SARA | 0 | 1° |
| 21 | B110 | SARA BATISTELI | SARA | 8 | 9° |
-------------------------------------------------------------------
CAMPIONATI REGIONALI A CERVIA 2 3 E 4 GIUGNO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 2 | PROMESE PONY | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
| 2 | CAMPIONATO BREVETTI PONY | SARA BATISTELI | SARA | 0 | 2° |
| 2 | B100 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0 | FC |
| 3 | PROMESE PONY | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 0 | 11° |
| 3 | CAMPIONATO BREVETTI PONY | SARA BATISTELI | SARA | 4 | 12° |
| 3 | B100 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0 | FC |
| 3 | C115 | DIEGO AZUBEL | JONKER | 0 | 3° |
| 4 | PROMESE PONY | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
| 4 | B100 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0 | FC |
| 4 | CAMPIONATO BREVETTI PONY | SARA BATISTELI | SARA | 0/EL. | 13° |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO NAZIONALE CESENA 11 GIUGNO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 11 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATA | SIRIO | 0 | 1° |
| 11 | BP60 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 11 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 11 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 11 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 11 | B100 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0 | FC |
| 11 | B110 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0 | FC |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO NAZIONALE I MULINI 1 LUGLIO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 1 | BP60 | PATRIZIA COLLINA | CASHMEERE | 0 | FC |
| 1 | BP60 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 1 | BP60 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 1 | B80 | PATRIZIA COLLINA | CASHMEERE | 0 | 1° |
| 1 | B80 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 1 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 1 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | FC |
| 1 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 2° |
| 1 | B100 | DIEGO AZUBEL | FURIOS | 4 | FC |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO NAZIONALE ALLEVAMENTO ROMAGNOLO 30 LUGLIO 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 30 | BP60 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 30 | B80 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 30 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 30 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 4 | 2° |
| 30 | B110 | DIEGO AZUBEL | FURIOS | 0 | FC |
| 30 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0/0 | 1° |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO NAZIONALE CERVIA DEL 4 5 E 6 AGOSTO
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 4 | B110 | DIEGO AZUBEL | FURIOS | 0 | FC |
| 4 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0 | 8° |
| 5 | B110 | DIEGO AZUBEL | FURIOS | 4 | FC |
| 5 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 4 | 14° |
| 6 | B110 | DIEGO AZUBEL | FURIOS | 4 | FC |
| 30 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | NP |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO LA SCHETTA DEL 7 AGOSTO
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 7 | PICCOLA | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 7 | PICCOLA | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 4 | 8° |
-------------------------------------------------------------------
CONCORSO MONTESCUDO 3 SETTEMBRE
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 3 | BP60 | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 0 | FC |
| 3 | B80 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 3 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 3 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 3 | B80 | ARIANNA FIORETTO | LUDWIG | 4 | 2° |
| 3 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | FC |
| 3 | BP90 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 4 | 6° |
| 3 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 3° |
| 3 | BP90 | DANILA MADARO | LALIQUE | 4 | FC |
| 3 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 2° |
| 3 | B100 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 4 | FC |
| 3 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0/4 | 4° |
-------------------------------------------------------------------
4° TAPA PRGGETTO GIOVANNI CERVIA 9 E 10 SETTEMBRE 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 9 | B80 | ALESSANDRO CAPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 9 | BP70 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 9 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 9 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | SIRIO | 0 | 1° |
| 9 | B100 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 4 | FC |
| 9 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 9 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 9 | B80 | VITTORIA DRAGONI | SIRIO | 0 | 1° |
| 10 | B80 | ALESSANDRO CAPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 10 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | SIRIO | 0 | 1° |
| 10 | BP70 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 10 | BP70 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 10 | B100 | DIEGO AZUBEL | CRANDVIKAR Z | 0 | FC |
| 10 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 10 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 10 | B80 | VITTORIA DRAGONI | SIRIO | 0 | 1° |
-------------------------------------------------------------------
CESENA 23 E 24 SETTEMBRE 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 23 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 23 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 23 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 23 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | FC |
| 23 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 23 | B80 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 23 | BP90 | DANILA MADARO | LALIQUE | 4 | FC |
| 23 | BP90 | VITTORIA DRAGONI | SIRIO | 0 | 1° |
| 23 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 4 | 1° |
| 23 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | ELIM. | |
| 23 | B100 | DIEGO AZUBEL | EXPERIENCE | 4 | FC |
| 23 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 4 | 4° |
| 24 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | FC |
| 24 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DE MORES | 0 | 1° |
| 24 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 0 | 1° |
| 24 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 24 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 24 | BP90 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | ELIM. | |
| 24 | B80 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 24 | BP90 | DANILA MADARO | LALIQUE | 0 | FC |
| 24 | BP90 | ALICE INCENSI | OLIVIA | ELIM. | |
| 24 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 2° |
| 24 | B100 | DIEGO AZUBEL | EXPERIENCE | 4 | FC |
| 24 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 8 | 7° |
-------------------------------------------------------------------
PESARO 1 OTTOBRE 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 1 | B80 | SABRINA FIORENTINI | GIN FIZZ DELLE SEMENTARECCE | 0 | FC |
| 1 | B80 | DIEGO AZUBEL | TOCAI | 0 | FC |
| 1 | B80 | VITTORIA DRAGONI | JACK | 4 | 2° |
| 1 | BP90 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | FC |
| 1 | BP90 | VITTORIA DRAGONI | JACK | ELIM. | |
| 1 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | 2° |
| 1 | B100 | SABRINA FIORENTINI | GIN FIZZ DELLE SEMENTARECCE | 0 | 1° |
| 1 | B100 | DIEGO AZUBEL | TOCAI | 0 | FC |
| 1 | B110 | GUIDO ZOFFOLI | GENUS | 4 | FC |
| 1 | C115 | DIEGO AZUBEL | VIPER DE LA COUR | 0 | 3° |
-------------------------------------------------------------------
CERVIA 8 E 9 NOVEMBRE 2006
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 8 | B80 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DI MORES | 0 | 1° |
| 8 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 8 | B80 | GUIDO ZOFFOLI | GENAS | 0 | FC |
| 8 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 6° |
| 8 | B110 | DIEGO AZUBEL | TOCAI | 4 | FC |
| 9 | BP60 | PATRIZIA DALL'AGATA | ARCHIMEDE DI MORES | 0 | FC |
| 9 | B80 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 0 | FC |
| 9 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | FC |
| 9 | B80 | GUIDO ZOFFOLI | GENUS | 0 | FC |
| 9 | BP90 | GUIDO ZOFFOLI | GENUS | 4 | FC |
| 9 | B100 | ALESSANDRO COPIOLI | JERA VAN | 4 | 6° |
| 9 | B100 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 6° |
| 9 | B110 | DIEGO AZUBEL | TOCAI | 8 | FC |
-------------------------------------------------------------------
CERVIA 15-16 E 17 DICEMBRE 2006
|
DATA |
CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 15 | B100 | DIEGO AZUBEL | CRANDVICAR Z | 0 | FC |
| 15 | B100 | MARGHERITA PASCA | SORCINO | 4 | FC |
| 15 | C115 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 15° |
| 15 | C115 | MARGHERITA PASCA | PINNBALL | 1 | 11° |
| 16 | B100 | DIEGO AZUBEL | CRANDVICAR Z | 0 | FC |
| 16 | B100 | MARGHERITA PASCA | SORCINO | 0 | FC |
| 16 | C115 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 1 | 7° |
| 16 | C115 | MARGHERITA PASCA | PINNBALL | 8 | 21° |
| 17 | B100 | DIEGO AZUBEL | CRANDVICAR Z | 8 | FC |
| 17 | B100 | MARGHERITA PASCA | SORCINO | 4 | FC |
| 17 | C115 | DIEGO AZUBEL | TOCAI DEL TERRICCIO | 4 | 15° |
| 17 | C115 | MARGHERITA PASCA | PINNBALL | 4 | 11° |
------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO LE SIEPI (CERVIA) 28/29 MARZO 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 28-3 | BP60 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 28-3 | BP60 | BENEDETTA SALTI | ETTORE | 0 | 1° |
| 28-3 | BP60 | SARA BATISTELLI | ETTORE | 4 | 2° |
| 28-3 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 28-3 | BP60 | SARA BATISTELLI | LOLLY POP | 0 | 1° |
| 28-3 | B80 | SARA BATISTELLI | SPEEDY | 0 | 1° |
| 28-3 | B80 | SARA BATISTELLI | SARA | 4 | 2° |
| 28-3 | B110 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 2 | FC |
| 29-3 | BP60 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 29-3 | BP60 | BENEDETTA SALTI | ETTORE | 0 | 1° |
| 29-3 | BP60 | SARA BATISTELLI | ETTORE | 0 | 1° |
| 29-3 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 29-3 | BP60 | SARA BATISTELLI | LOLLY POP | 0 | 1° |
| 29-3 | B80 | SARA BATISTELLI | SPEEDY | 0 | 1° |
| 29-3 | B80 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 29-3 | B110 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | FC |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CIRCOLO IPPICO RAVENATE 10/11 APRILE 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 10-4 | B100 | DIEGO AZUBEL | TORONARRA | 0 | FC |
| 10-4 | B110 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | FC |
| 11-4 | E 200 DRESSAGGE | FEDERICA BRANDI | NICOLAS | 4° | |
| 11-4 | BP90 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 11-4 | B100 | DIEGO AZUBEL | TORONARRA | 2 | FC |
| 11-4 | B100 | SARA BATISTELLI | NICOLAS | 0 | 1° |
| 11-4 | B110 | SARA BATISTELLI | NICOLAS | 5 | 4° |
| 11-4 | B110 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 5 |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CENTRO IPPICO I MULINI 1 MAGGIO 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 1-5 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 1-5 | BP60 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 1-5 | BP60 | BENEDETTA SALTI | ETTORE | 4 | 2° |
| 1-5 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 1-5 | B80 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 5 | 3° |
| 1-5 | BP90 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 1-5 | B100 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 1-5 | B100 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | FC |
| 1-5 | B110 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CIRCOLO IPPICO CESENATE 21/22 MAGGIO 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 21-5 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 21-5 | BP60 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 21-5 | BP80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 21-5 | BP80 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 21-5 | BP90 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 4° |
| 22-5 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 22-5 | BP60 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 22-5 | BP60 | BENEDETTA SALTI | ETTORE | 8 | 4° |
| 22-5 | BP80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 22-5 | BP80 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 22-5 | BP90 | SARA BATISTELLI | SARA | 4 | 10° |
------------------------------------------------------------------
RISULTATI CAMPIONATI REGIONALI DELL'EMILIA ROMAGNA 2005
| CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | 1°
GG |
2°
GG |
3°
GG |
CLASS. FINALE |
|
CAMPIONATO PROMESSE PONY |
JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 0 | EL. | 21° |
| CAMPIONATO PROMESSE PONY | BENEDETTA SALTI | STELLA | 0 | 0 | 0 | 7° |
| CAMPIONATO PROMESSE | PAOLA CORTINI | MORINNE | 4 | 4 | 4 | 11° |
| TROFEO BREVETTI PONY | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 0 | 0 | 3° |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO LE SIEPI 17-18-19 GIUGNIO 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 17 | B100 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 8 | FC |
| 17 | C110 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | 11° |
| 17 | E105 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 18 | B100 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 8 | FC |
| 18 | B110 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 4 | FC |
| 18 | C110 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | 9° |
| 18 | E105 | SARA BATISTELLI | SARA | 4 | 7° |
| 19 | B110 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 4 | FC |
| 19 | C110 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 8 | 20° |
| 19 | C115 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | 15° |
| 19 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 8 | 10° |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CENTRO IPPICO I MULINI 26 GIUGNIO 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 26-6 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 26-6 | BP60 | SARA BATISTELLI | LOLLIPOP | 0 | 1° |
| 26-6 | BP60 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 0 | FC |
| 26-6 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 26-6 | B80 | SARA BATISTELLI | LOLLIPOP | 0 | 1° |
| 26-6 | B80 | SARA BATISTELLI | SIRIO | 0 | 1° |
| 26-6 | B80 | SILVIA CANGINI | NICOLAS | 4 | 2° |
| 26-6 | BP90 | SARA BATISTELLI | SIRIO | 4 | 4° |
| 26-6 | B100 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 26-6 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 4 | 5° |
| 26-6 | B110 | DIEGO AZUBEL | JIRENE | 0 | FC |
| 26-6 | B110 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 8 | FC |
| 26-6 | C115 | DIEGO AZUBEL | JIRENE | 0 | 4° |
| 26-6 | C115 | SARA BATISTELLI | LIENUS J | 4 | 8° |
-------------------------------------------------------------------
|
LE NOSTRE DUE AMAZZONI SARA BATISTELLI,NELLA CATEGORIA OVER 13, E ALICE INCENSI ,NELLA CATEGORIA UNDER 11, HANNO RAPPRESENTATO LA NOSTRA SCUDERIA NEI CAMPIONATI ITALIANI PONY REALIZZATI A CERVIA FRA IL 1 E IL 7 LUGLIO 2005. CLASSIFICANDOSI A META GRADUATORIA UN GRAN COMPLIMENTO DI TUTTI NOI.
|
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO LE SIEPI 18 LUGLIO 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 18 | BP60 | BENEDETTA SALTI | SIRIO | 0 | 1° |
| 18 | B80 | BENEDETTA SALTI | SIRIO | 0 | 1° |
| 18 | BP90 | SARA BATISTELLI | STAR | 0 | 3° |
| 18 | B100 | SARA BATISTELLI | STAR | 8 | 8° |
| 18 | BP105 | SARA BATISTELLI | SARA | 4 | 3° |
| 18 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 2° |
| 18 | B110 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 4 | FC |
| 18 | C115 | DIEGO AZUBEL | LIENUS J | 4 | 4° |
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI CONCORSO CENTRO IPPICO I MULINI 31 LUGLIO 2005
| DATA | CATEGORIA | CAVALIERE | CAVALLO | RISULT | CLASS |
| 31-7 | BP60 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 31-7 | BP60 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 31-7 | BP60 | BENEDETTA SALTI | SIRIO | 0 | 1° |
| 31-7 | BP60 | PATRIZIA COLLINA | CASHMEERE | 0 | FC |
| 31-7 | B80 | JESSICA BRUSCHI | CHARLY BROWN | 0 | 1° |
| 31-7 | B80 | ALICE INCENSI | OLIVIA | 0 | 1° |
| 31-7 | B80 | BENEDETTA SALTI | SIRIO | 4 | 2° |
| 31-7 | B80 | PATRIZIA COLLINA | CASHMEERE | 0 | 1° |
| 31-7 | B80 | SARA BATISTELLI | LOLLYPOP | 0 | 1° |
| 31-7 | BP90 | SARA BATISTELLI | LOLLYPOP | ELIM. | FC |
| 31-7 | B100 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 1° |
| 31-7 | B110 | SARA BATISTELLI | SARA | 0 | 2° |
| 31-7 | C115 | DIEGO AZUBEL | JIRENE | 0 | 4° |
| 31-7 | C115 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 0 | 5° |
| 31-7 | C120 | DIEGO AZUBEL | JIRENE | 4 | 4° |
| 31-7 | C120 | DIEGO AZUBEL | LEONARDO D'AMOUR Z | 4 | 5° |
